设中鸽网为首页
文章正文
北京飙友俱乐部特比环三关赛前100名临时成绩
关赛成绩前100名
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分)
1 027922 骆玉梅 200701690402       3710.015
2 027922 骆玉梅 200701690225       3645.5974
3 018456 曹振连 200701690610       3636.6629
4 013461 杨世杰 200701690254  雨点   3618.6201
5 019560 张连生 200701691075  雨点   3618.3258
6 017578 郑秀华 200701690005  雨点   3612.6177
7 017959 何宝春 200701690098       3606.4308
8 007564 赵磊 200701690530       3606.2997
9 027124 翟瑞桥 200701691062  灰白条 3601.9391
10 017959 何宝春 200701690086  雨点   3580.5771
11 016225 刘国英 200701691403  雨点   3563.1769
12 011967 孙逸宇 200701691181  红/降  3557.1767
13 015777 耿增福 200701691246       3556.126
14 027922 骆玉梅 200701690759       3553.3601
15 008874 王举文 200701690148       3541.5768
16 015777 耿增福 200701691232       3540.3376
17 016225 刘国英 200701690592       3540.3207
18 018114 赵美丽 200701690951  灰雨点 3533.8928
19 027922 骆玉梅 200701690758  雨点   3530.8711
20 018755 于勇 200701691453  雨点   3530.5982
21 016882 黑马鸽舍 200701691287  雨点   3530.1469
22 003531 齐寿岩 200701690984       3527.6943
23 008874 王举文 200701690149  雨点   3527.0842
24 018600 耔航鸽舍 200701690332       3525.535
25 017578 郑秀华 200701690003       3519.6255
26 016882 黑马鸽舍 200701690850  雨白条 3518.7033
27 027922 骆玉梅 200701690103       3517.9844
28 017578 郑秀华 200701690008  雨点   3517.7079
29 027922 骆玉梅 200701690753       3517.2063
30 024101 金学忠 200701691166       3512.9876
31 027056 于广华 200701691155  雨点   3510.8256
32 027922 骆玉梅 200701690401  雨点   3510.5012
33 015012 张秋忠 200701690553       3504.5334
34 027922 骆玉梅 200701690208  灰白条 3501.3369
35 027040 张宝顺 200701690846       3498.0216
36 019560 张连生 200701691092       3496.565
37 027056 于广华 200701691157       3495.8897
38 013999 张洪武 200701690496       3493.0069
39 027922 骆玉梅 200701690464  雨点   3492.86
40 008516 王大亮 200701691130       3491.1951
41 015371 温树军 200701690704       3489.7828
42 027922 骆玉梅 200701690449  雨点   3485.1871
43 015371 温树军 200701690707       3484.2146
44 018396 李甫 200701691419  雨点   3482.9662
45 013461 杨世杰 200701690285       3481.7774
46 007564 赵磊 200701690526       3480.4455
47 027922 骆玉梅 200701690219       3477.212
48 018600 耔航鸽舍 200701690497       3476.2135
49 027922 骆玉梅 200701690210  灰花   3470.7567
50 016654 王金旗 200701690250       3470.3913
51 013461 杨世杰 200701690287  灰白条 3467.0389
52 013461 杨世杰 200701690268       3464.5359
53 015777 耿增福 200701691248  雨点   3463.9834
54 016699 魏振文 200701690184       3455.1494
55 027447 闫堃 200701691483  雨点   3452.1364
56 017578 郑秀华 200701690011  雨点   3444.3617
57 018396 李甫 200701691417       3442.4423
58 016225 刘国英 200701691401  雨点   3436.4518
59 027922 骆玉梅 200701690217  灰白条 3436.1353
60 008516 王大亮 200701691196       3415.4976
61 017959 何宝春 200701690408       3406.0172
62 008516 王大亮 200701691109       3405.1482
63 000002 百鸽园 200701691395  雨点   3404.4265
64 014932 于秋立 200701691202       3398.0331
65 015371 温树军 200701691441  灰花   3395.9985
66 000002 百鸽园 200701691357  雨点   3394.5027
67 027922 骆玉梅 200701690277  雨点   3391.0651
68 013461 杨世杰 200701690261       3390.597
69 027056 于广华 200701691026  雨点   3385.0831
70 028506 马平 200701690308  红/绛  3384.0644
71 024101 金学忠 200701691133       3384.0305
72 027922 骆玉梅 200701690755       3382.8796
73 013461 杨世杰 200701690276  雨点   3381.889
74 016225 刘国英 200701690587       3381.559
75 016882 黑马鸽舍 200701691296       3379.9063
76 027922 骆玉梅 200701690104  雨点   3378.8686
77 017101 光大鸽舍 200701690720  雨点   3377.0027
78 003707 田德生 200701690658       3375.7525
79 008516 王大亮 200701691112  雨点   3374.9584
80 027922 骆玉梅 200701690114       3374.1235
81 000002 百鸽园 200701691381  雨点   3373.0004
82 000009 何继忠 200701690050       3370.6753
83 003531 齐寿岩 200701690971  雨点   3368.994
84 027922 骆玉梅 200701690213  雨点   3366.2895
85 006109 杨雨俊 200701690908  红/降  3356.3935
86 000999 赵宝刚 200701690489  雨点   3355.1063
87 013461 杨世杰 200701690258       3352.131
88 015150 刘春林 200701690894       3349.9479
89 018114 赵美丽 200701690957  雨点   3344.3634
90 011755 张嘉林 200701690169  雨点   3344.1426
91 009284 赵彪 200701690550       3343.2514
92 000999 赵宝刚 200701690388       3343.1343
93 000002 百鸽园 200701691353       3341.567
94 027447 闫堃 200701691017  雨点   3341.0929
95 016654 王金旗 200701690248       3340.8727
96 028506 马平 200701691059  雨点   3336.294
97 013461 杨世杰 200701690281       3333.6236
98 016699 魏振文 200701690177       3329.6506
99 017959 何宝春 200701690099  雨点   3329.3171
100 027922 骆玉梅 200701690462       3326.3056
Copyright 2006-2008 crpa.net.cn All Rights Reserved