设中鸽网为首页
文章正文
北京飙友国际赛鸽中心80km训放清单
	北京飙友国际赛鸽中心				
					
	   2006-10-23     80km训放清单				
					
	放飞时间:2006-10-23   07:40     天气:晴				
					

会员编号	会员姓名	环号	羽色	查棚时间	
000001	开封超音速鸽舍	06-32-267323	雨点	2006-10-23	"09:24:52,70"
000002	皓月公棚	06-01-044601	灰白条	2006-10-23	"08:51:28,40"
000002	皓月公棚	06-01-044629	灰	2006-10-23	"09:00:57,80"
000002	皓月公棚	06-01-044646	灰花	2006-10-23	"08:57:24,40"
000002	皓月公棚	06-01-044647	灰花	2006-10-23	"08:53:20,50"
000002	皓月公棚	06-01-044663	灰	2006-10-23	"12:45:14,20"
000002	皓月公棚	06-01-383864	雨点	2006-10-23	"09:23:41,90"
000002	皓月公棚	06-01-569542	灰	2006-10-23	"08:49:03,70"
000002	皓月公棚	06-01-660156	雨点	2006-10-23	"09:16:22,60"
000002	皓月公棚	06-01-691147	灰	2006-10-23	"11:07:53,10"
000002	皓月公棚	06-01-691961	雨点	2006-10-23	"08:51:58,00"
000002	皓月公棚	06-01-770504	雨点	2006-10-23	"09:14:53,40"
000002	皓月公棚	06-01-770534	绛	2006-10-23	"09:16:07,70"
000002	皓月公棚	06-01-770540	灰	2006-10-23	"09:19:32,00"
000002	皓月公棚	06-01-770546	雨点	2006-10-23	"08:50:16,70"
000002	皓月公棚	06-01-770552	雨点	2006-10-23	"09:40:44,70"
000002	皓月公棚	06-01-797046	灰	2006-10-23	"10:01:17,00"
000002	皓月公棚	06-01-797055	雨点	2006-10-23	"09:05:52,20"
000002	皓月公棚	06-01-798341	灰	2006-10-23	"09:19:36,10"
000002	皓月公棚	06-01-798342	雨点	2006-10-23	"09:50:09,50"
000002	皓月公棚	06-01-798365	雨点	2006-10-23	"09:24:23,90"
000003	李甫	06-01-377311	绛	2006-10-23	"09:24:56,20"
000003	李甫	06-01-377312	灰	2006-10-23	"09:25:02,80"
000003	李甫	06-01-377316	绛	2006-10-23	"09:25:51,20"
000003	李甫	06-01-377331	红轮	2006-10-23	"08:49:45,30"
000003	李甫	06-01-698622	雨白	2006-10-23	"09:29:43,90"
000003	李甫	06-01-698628	灰	2006-10-23	"09:40:09,40"
000003	李甫	06-01-698642	灰白条	2006-10-23	"11:45:18,30"
000004	徐维克	06-02-163333	灰	2006-10-23	"08:51:27,80"
000004	徐维克	06-02-163334	灰	2006-10-23	"09:11:24,26"
000004	徐维克	06-02-163337	灰	2006-10-23	"10:12:31,50"
000004	徐维克	06-02-163338	灰	2006-10-23	"10:13:15,70"
000004	徐维克	06-02-163360	灰	2006-10-23	"10:13:55,30"
000004	徐维克	06-02-371806	灰	2006-10-23	"10:33:32,70"
000004	徐维克	06-02-371831	灰	2006-10-23	"10:42:09,60"
000004	徐维克	06-02-371841	灰	2006-10-23	"10:45:51,30"
000004	徐维克	06-02-371848	灰	2006-10-23	"08:57:25,60"
000005	河北露丝	06-03-002016	雨点	2006-10-23	"08:54:20,00"
000005	河北露丝	06-03-002018	灰花	2006-10-23	"08:45:47,90"
000005	河北露丝	06-32-050008	雨点	2006-10-23	"09:42:54,60"
000005	河北露丝	06-32-050009	雨点	2006-10-23	"10:15:28,00"
000005	河北露丝	06-32-050040	灰	2006-10-23	"08:53:18,20"
000006	徐小生+余健亭	06-03-455702	雨点	2006-10-23	"09:06:00,10"
000006	徐小生+余健亭	06-03-455705	灰	2006-10-23	"08:46:47,10"
000006	徐小生+余健亭	06-03-455766	石板	2006-10-23	"09:09:15,10"
000006	徐小生+余健亭	06-03-457307	灰	2006-10-23	"09:17:26,80"
000006	徐小生+余健亭	06-03-457310	灰	2006-10-23	"10:11:11,50"
000006	徐小生+余健亭	06-03-457313	灰	2006-10-23	"09:34:33,50"
000006	徐小生+余健亭	06-03-457316	石斑	2006-10-23	"09:09:56,50"
000007	刘振江	06-03-094825	雨白	2006-10-23	"09:45:36,30"
000007	刘振江	06-03-094865	灰白条	2006-10-23	"09:33:18,40"
000007	刘振江	06-03-457466	雨点	2006-10-23	"09:13:58,40"
000007	刘振江	06-03-457500	灰	2006-10-23	"09:11:29,10"
000007	刘振江	06-03-459072	雨白	2006-10-23	"09:39:13,60"
000007	刘振江	06-03-459073	雨点	2006-10-23	"09:21:31,40"
000007	刘振江	06-03-459074	灰	2006-10-23	"09:04:07,70"
000007	刘振江	06-03-459075	灰	2006-10-23	"12:52:12,00"
000008	安武裕记	JPN-06-MK-13601	雨白	2006-10-23	"13:57:40,40"
000008	安武裕记	JPN-06-MK-13628	红轮	2006-10-23	"09:09:18,20"
000008	安武裕记	JPN-06-MK-13650	雨花	2006-10-23	"09:04:04,20"
000008	安武裕记	JPN-06-MK-13654	灰	2006-10-23	"08:51:17,10"
000008	安武裕记	JPN-06-MK-13657	红轮	2006-10-23	"09:12:45,70"
000009	耔航鸽舍	06-01-380488	雨点	2006-10-23	"08:52:59,40"
000009	耔航鸽舍	06-01-569455	灰	2006-10-23	"09:06:49,26"
000009	耔航鸽舍	06-01-569485	灰	2006-10-23	"09:07:03,40"
000009	耔航鸽舍	DV-06-07764-342	绛	2006-10-23	"09:14:26,26"
000010	合昌鸽业	06-02-130529	雨点	2006-10-23	"09:40:50,00"
000010	合昌鸽业	06-02-130530	雨点	2006-10-23	"09:23:38,80"
000010	合昌鸽业	06-02-444421	灰	2006-10-23	"08:53:28,20"
000011	朱洪波+刘学强	06-01-010646	雨白	2006-10-23	"09:24:57,70"
000011	朱洪波+刘学强	06-01-035125	灰	2006-10-23	"09:50:55,10"
000011	朱洪波+刘学强	06-01-035152	雨白	2006-10-23	"09:18:25,40"
000011	朱洪波+刘学强	06-01-156565	灰白条	2006-10-23	"10:12:26,30"
000011	朱洪波+刘学强	06-01-156566	灰花	2006-10-23	"09:09:57,00"
000012	崔敢良	06-03-440019	白花	2006-10-23	"09:12:42,50"
000012	崔敢良	06-03-440020	灰	2006-10-23	"08:52:06,20"
000012	崔敢良	06-03-440045	灰	2006-10-23	"09:19:36,70"
000012	崔敢良	06-03-440049	白	2006-10-23	"09:29:32,40"
000012	崔敢良	06-03-440162	绛	2006-10-23	"11:47:21,10"
000012	崔敢良	06-03-440173	花	2006-10-23	"09:25:44,10"
000013	吉祥三宝	06-04-038832	雨点	2006-10-23	"09:45:02,10"
000013	吉祥三宝	06-04-085002	灰	2006-10-23	"11:14:31,60"
000013	吉祥三宝	06-04-085003	雨点	2006-10-23	"10:06:24,00"
000013	吉祥三宝	06-04-293509	灰	2006-10-23	"09:33:15,50"
000014	飞飞鸽舍	06-01-691313	雨点	2006-10-23	"09:12:38,40"
000014	飞飞鸽舍	06-01-698808	雨白	2006-10-23	"09:09:41,80"
000014	飞飞鸽舍	06-01-698862	雨白	2006-10-23	"09:09:56,50"
000014	飞飞鸽舍	06-01-698881	灰	2006-10-23	"09:32:35,40"
000014	飞飞鸽舍	06-01-698882	灰	2006-10-23	"09:15:36,70"
000014	飞飞鸽舍	06-01-698883	灰	2006-10-23	"09:15:40,60"
000014	飞飞鸽舍	06-01-698898	灰	2006-10-23	"09:45:37,00"
000015	丽都公棚	06-12-008850	灰	2006-10-23	"08:52:57,70"
000015	丽都公棚	06-12-008884	灰	2006-10-23	"09:21:14,60"
000015	丽都公棚	06-12-008911	灰	2006-10-23	"09:05:59,70"
000015	丽都公棚	06-12-008999	雨点	2006-10-23	"08:49:12,30"
000015	丽都公棚	06-12-062812	灰白条	2006-10-23	"09:36:11,50"
000015	丽都公棚	06-12-062819	灰	2006-10-23	"08:52:30,90"
000015	丽都公棚	06-12-062821	灰	2006-10-23	"09:12:10,60"
000015	丽都公棚	06-12-062822	灰	2006-10-23	"09:12:14,40"
000015	丽都公棚	06-12-062825	灰	2006-10-23	"09:12:27,00"
000015	丽都公棚	06-12-062827	灰	2006-10-23	"09:23:42,50"
000015	丽都公棚	06-12-069338	雨点	2006-10-23	"10:02:22,20"
000015	丽都公棚	06-12-069339	雨点	2006-10-23	"10:19:34,20"
000015	丽都公棚	06-12-096954	雨点	2006-10-23	"08:53:30,00"
000015	丽都公棚	06-12-096966	雨点	2006-10-23	"08:54:17,50"
000015	丽都公棚	06-32-827115	雨点	2006-10-23	"13:41:56,70"
000015	丽都公棚	06-32-827118	雨点	2006-10-23	"08:56:18,40"
000016	李尚珍	06-15-050037	雨点	2006-10-23	"09:31:05,80"
000016	李尚珍	06-15-050042	雨白	2006-10-23	"08:55:32,10"
000016	李尚珍	06-15-050043	灰	2006-10-23	"08:55:25,50"
000016	李尚珍	06-15-050048	麒麟	2006-10-23	"08:53:27,10"
000016	李尚珍	06-15-050123	雨点	2006-10-23	"09:18:32,80"
000016	李尚珍	06-15-050129	雨点	2006-10-23	"09:20:41,60"
000016	李尚珍	06-15-050133	雨点	2006-10-23	"09:05:59,80"
000017	北京鸟巢	06-01-601882	红轮	2006-10-23	"09:06:31,50"
000017	北京鸟巢	06-01-601891	雨点	2006-10-23	"09:04:35,10"
000017	北京鸟巢	06-01-602731	灰白条	2006-10-23	"12:12:04,50"
000017	北京鸟巢	06-01-602778	雨点	2006-10-23	"09:24:01,30"
000017	北京鸟巢	06-01-602799	雨点	2006-10-23	"08:45:41,00"
000017	北京鸟巢	06-01-690025	灰花	2006-10-23	"08:55:31,70"
000017	北京鸟巢	06-01-690027	雨白	2006-10-23	"08:53:00,20"
000018	屈建平+李亚全	06-03-336104	雨点	2006-10-23	"09:09:53,40"
000018	屈建平+李亚全	06-03-336184	灰	2006-10-23	"08:53:05,30"
000018	屈建平+李亚全	06-03-336186	灰	2006-10-23	"09:38:45,26"
000019	黃超+樊字强	06-01-612697	灰白条	2006-10-23	"09:01:33,60"
000019	黃超+樊字强	06-01-612751	灰白条	2006-10-23	"09:07:44,50"
000019	黃超+樊字强	06-01-612753	雨点	2006-10-23	"09:18:34,20"
000019	黃超+樊字强	06-01-612759	灰	2006-10-23	"12:54:59,90"
000020	丁凤祥	06-01-740244	灰	2006-10-23	"08:52:32,00"
000020	丁凤祥	06-01-740245	雨点	2006-10-23	"09:29:26,70"
000020	丁凤祥	06-01-740246	灰白条	2006-10-23	"09:06:28,00"
000020	丁凤祥	06-01-740248	雨点	2006-10-23	"09:20:50,20"
000020	丁凤祥	06-01-740259	雨点	2006-10-23	"14:45:05,60"
000021	卢玉洛	06-16-000305	绛	2006-10-23	"08:52:34,00"
000021	卢玉洛	06-16-000307	雨点	2006-10-23	"09:04:54,20"
000022	皮都鸽舍-周兰国	06-03-455002	雨点	2006-10-23	"08:50:26,70"
000022	皮都鸽舍-周兰国	06-03-455008	雨点	2006-10-23	"09:24:57,70"
000022	皮都鸽舍-周兰国	06-03-455254	雨点	2006-10-23	"08:52:53,70"
000022	皮都鸽舍-周兰国	06-03-455320	灰	2006-10-23	"09:13:40,00"
000022	皮都鸽舍-周兰国	06-03-455555	灰	2006-10-23	"09:21:34,20"
000022	皮都鸽舍-周兰国	06-03-456046	灰	2006-10-23	"09:29:57,40"
000022	皮都鸽舍-周兰国	06-03-457555	灰	2006-10-23	"09:05:51,10"
000022	皮都鸽舍-周兰国	06-03-457556	灰	2006-10-23	"09:45:32,60"
000022	皮都鸽舍-周兰国	06-03-459159	灰	2006-10-23	"09:03:19,40"
000022	皮都鸽舍-周兰国	06-03-459649	雨白	2006-10-23	"09:06:42,50"
000023	齐振永	06-03-423165	灰	2006-10-23	"11:22:42,00"
000023	齐振永	06-03-457686	灰	2006-10-23	"09:16:55,26"
000023	齐振永	06-03-458866	灰	2006-10-23	"09:36:56,70"
000023	齐振永	06-03-458869	灰	2006-10-23	"08:53:20,80"
000023	齐振永	06-03-459907	雨点	2006-10-23	"09:40:08,70"
000024	双友高文武	06-01-568729	灰白条	2006-10-23	"09:45:36,30"
000024	双友高文武	06-01-647738	红轮	2006-10-23	"09:09:26,70"
000024	双友高文武	06-01-686240	灰	2006-10-23	"09:14:19,26"
000024	双友高文武	06-01-691827	绛	2006-10-23	"08:51:56,40"
000025	徐文山	06-01-038458	雨点	2006-10-23	"09:06:00,10"
000025	徐文山	06-01-218825	灰	2006-10-23	"09:14:32,50"
000025	徐文山	06-01-219885	雨白	2006-10-23	"09:11:28,70"
000025	徐文山	06-01-219897	雨点	2006-10-23	"08:53:13,40"
000025	徐文山	06-01-219898	雨点	2006-10-23	"08:53:17,60"
000025	徐文山	06-01-219899	灰	2006-10-23	"09:19:36,60"
000026	安振其	06-03-526619	绛	2006-10-23	"09:05:23,70"
000026	安振其	06-03-529849	雨点	2006-10-23	"08:52:18,50"
000026	安振其	06-32-688917	灰	2006-10-23	"08:52:25,50"
000026	安振其	06-32-688923	灰白条	2006-10-23	"11:49:56,60"
000026	安振其	06-32-688965	灰	2006-10-23	"08:52:48,50"
000026	安振其	06-32-688966	雨点	2006-10-23	"09:11:04,40"
000026	安振其	06-32-688982	灰	2006-10-23	"10:06:50,10"
000027	豫苑鸽舍	06-16-130512	灰	2006-10-23	"08:52:24,60"
000027	豫苑鸽舍	06-16-130516	灰	2006-10-23	"11:17:22,11"
000027	豫苑鸽舍	06-16-130518	灰白条	2006-10-23	"08:52:24,90"
000027	豫苑鸽舍	06-16-130519	灰	2006-10-23	"08:51:03,90"
000027	豫苑鸽舍	06-16-130536	灰	2006-10-23	"09:19:37,60"
000027	豫苑鸽舍	06-16-130560	灰	2006-10-23	"09:07:46,20"
000028	毛杰芙蓉鸽苑联合鸽舍	06-15-002046	雨点	2006-10-23	"09:17:18,70"
000028	毛杰芙蓉鸽苑联合鸽舍	06-15-002050	灰	2006-10-23	"09:03:58,30"
000028	毛杰芙蓉鸽苑联合鸽舍	06-15-196062	雨点	2006-10-23	"09:40:58,60"
000028	毛杰芙蓉鸽苑联合鸽舍	06-15-002518	雨点	2006-10-23	"09:41:19,00"
000028	毛杰芙蓉鸽苑联合鸽舍	06-15-196889	灰	2006-10-23	"09:41:41,20"
000029	王雷	06-01-031622	雨点	2006-10-23	"09:42:52,70"
000029	王雷	06-01-031625	雨点	2006-10-23	"09:44:57,50"
000029	王雷	06-01-678162	雨白	2006-10-23	"09:45:17,20"
000029	王雷	06-01-678163	灰白	2006-10-23	"09:45:31,50"
000030	王老四	06-01-415532	灰	2006-10-23	"09:45:32,60"
000030	王老四	06-01-574665	灰	2006-10-23	"09:45:37,20"
000030	王老四	06-01-574666	灰花	2006-10-23	"09:49:24,60"
000030	王老四	06-01-574671	灰花	2006-10-23	"09:50:09,60"
000030	王老四	06-01-574672	灰花	2006-10-23	"09:50:26,70"
000030	王老四	06-01-690453	灰	2006-10-23	"09:50:35,90"
000030	王老四	06-01-690468	灰白条	2006-10-23	"09:50:37,20"
000030	王老四	06-01-690470	灰	2006-10-23	"09:50:39,40"
000030	王老四	06-01-690471	灰	2006-10-23	"09:50:39,70"
000030	王老四	06-01-690474	灰白条	2006-10-23	"09:50:59,20"
000030	王老四	06-01-690475	绛	2006-10-23	"09:53:47,70"
000030	王老四	06-01-690476	灰	2006-10-23	"09:56:50,10"
000030	王老四	06-01-698105	雨点	2006-10-23	"11:43:38,70"
000030	王老四	06-03-020201	灰白条	2006-10-23	"09:19:38,20"
000030	王老四	06-03-020202	灰白条	2006-10-23	"09:31:32,50"
000030	王老四	06-03-020203	雨白	2006-10-23	"08:53:16,10"
000030	王老四	06-03-020204	灰白条	2006-10-23	"15:53:41,00"
000030	王老四	06-03-020205	绛	2006-10-23	"08:57:03,50"
000030	王老四	06-03-020209	绛	2006-10-23	"09:23:41,40"
000030	王老四	06-03-020554	花	2006-10-23	"10:01:32,40"
000030	王老四	06-05-315200	灰	2006-10-23	"09:20:36,40"
000031	庞辉	06-01-380667	雨点	2006-10-23	"08:45:32,30"
000031	庞辉	06-01-380668	雨点	2006-10-23	"09:06:47,40"
000031	庞辉	06-01-676097	灰	2006-10-23	"08:53:08,80"
000032	宋玉清	06-01-606609	雨白	2006-10-23	"09:40:03,40"
000032	宋玉清	06-01-606610	雨点	2006-10-23	"09:45:37,60"
000033	杨文祥	06-01-419068	绛	2006-10-23	"08:53:35,20"
000033	杨文祥	06-01-419090	红轮	2006-10-23	"09:03:47,60"
000033	杨文祥	06-01-419098	雨点	2006-10-23	"08:53:28,60"
000033	杨文祥	06-01-493405	雨点	2006-10-23	"08:59:09,40"
000033	杨文祥	06-01-711427	灰	2006-10-23	"09:41:22,60"
000033	杨文祥	06-01-711429	雨点	2006-10-23	"12:54:51,30"
000034	姜博	06-01-131407	灰	2006-10-23	"09:23:39,40"
000034	姜博	06-01-131457	雨点	2006-10-23	"09:29:25,90"
000034	姜博	06-01-131460	绛花	2006-10-23	"08:59:03,50"
000034	姜博	06-01-690727	红轮	2006-10-23	"09:20:50,20"
000034	姜博	KLPR-06-702133	灰	2006-10-23	"09:28:51,70"
000035	李振江	06-06-119805	雨花	2006-10-23	"09:21:59,70"
000035	李振江	06-06-119900	灰	2006-10-23	"09:36:17,10"
000035	李振江	06-06-119928	灰	2006-10-23	"08:49:13,20"
000035	李振江	06-06-119986	雨点	2006-10-23	"09:36:56,70"
000036	王伟	06-01-207473	灰花	2006-10-23	"09:14:45,80"
000036	王伟	06-01-228673	灰白条	2006-10-23	"14:32:22,40"
000036	王伟	06-01-698991	雨点	2006-10-23	"09:09:16,26"
000036	王伟	06-01-699001	黑	2006-10-23	"09:09:30,80"
000036	王伟	06-01-699071	灰	2006-10-23	"09:11:14,90"
000036	王伟	06-01-699081	雨点	2006-10-23	"08:50:16,70"
000036	王伟	06-01-699131	灰花	2006-10-23	"08:53:09,70"
000036	王伟	06-01-699141	灰	2006-10-23	"08:55:51,00"
000036	王伟	06-01-699251	雨白	2006-10-23	"09:36:18,70"
000036	王伟	06-01-699261	雨点	2006-10-23	"10:06:25,00"
000036	王伟	06-01-699311	雨点	2006-10-23	"09:23:42,40"
000036	王伟	06-01-699351	灰白条	2006-10-23	"09:40:31,60"
000036	王伟	06-01-699501	灰	2006-10-23	"09:23:42,40"
000036	王伟	06-01-699521	灰白	2006-10-23	"09:39:41,70"
000036	王伟	06-01-699531	灰	2006-10-23	"09:16:38,50"
000036	王伟	06-01-699571	灰白条	2006-10-23	"08:53:05,30"
000036	王伟	06-01-699821	黑	2006-10-23	"09:05:52,60"
000036	王伟	KLPR-06-704989	雨点	2006-10-23	"08:48:20,00"
000036	王伟	NL-06-2174198	雨点	2006-10-23	"09:04:49,00"
000036	王伟	TLPR-06-548129	雨点	2006-10-23	"09:34:16,50"
000037	盖斯·彼特斯	BELG-5150049	雨点	2006-10-23	"09:17:42,50"
000037	盖斯·彼特斯	BELG-5150075	灰花	2006-10-23	"10:12:31,20"
000037	盖斯·彼特斯	DV-03052-2726	灰	2006-10-23	"08:52:17,10"
000037	盖斯·彼特斯	DV-03052-2727	灰白条	2006-10-23	"09:19:36,60"
000037	盖斯·彼特斯	NL-06-1444228	灰	2006-10-23	"09:13:31,60"
000037	盖斯·彼特斯	TAIWAN-062022	红轮	2006-10-23	"09:23:36,30"
000037	盖斯·彼特斯	TAIWAN-062043	红轮	2006-10-23	"09:35:13,40"
000037	盖斯·彼特斯	TAIWAN-062070	灰	2006-10-23	"09:15:23,60"
000038	吕春雷	06-01-684812	绛	2006-10-23	"09:07:00,90"
000038	吕春雷	06-01-684822	雨点	2006-10-23	"09:29:08,80"
000038	吕春雷	06-01-684831	雨白	2006-10-23	"09:44:50,80"
000038	吕春雷	06-01-761606	灰	2006-10-23	"08:48:09,40"
000038	吕春雷	06-01-761610	灰白条	2006-10-23	"08:54:16,70"
000038	吕春雷	06-01-761614	灰花	2006-10-23	"10:06:03,60"
000038	吕春雷	06-01-773880	雨点	2006-10-23	"11:39:50,80"
000038	吕春雷	06-01-773881	灰	2006-10-23	"08:53:03,60"
000038	吕春雷	06-01-773884	雨点	2006-10-23	"09:21:59,70"
000038	吕春雷	06-01-773885	灰	2006-10-23	"09:24:02,50"
000038	吕春雷	06-01-773888	雨点	2006-10-23	"09:20:07,70"
000038	吕春雷	06-01-773889	雨点	2006-10-23	"08:52:09,80"
000038	吕春雷	06-01-773890	灰	2006-10-23	"08:52:30,70"
000038	吕春雷	06-01-773893	灰	2006-10-23	"09:05:42,20"
000038	吕春雷	06-01-773894	灰	2006-10-23	"08:57:15,40"
000038	吕春雷	06-01-773895	灰	2006-10-23	"08:54:13,60"
000039	汪佳驷	06-01-359898	灰	2006-10-23	"08:58:59,10"
000039	汪佳驷	06-01-359899	灰	2006-10-23	"08:52:53,60"
000039	汪佳驷	06-10-265514	绛	2006-10-23	"09:06:32,40"
000040	刘来成	06-01-221027	雨白	2006-10-23	"09:31:21,70"
000040	刘来成	06-01-221028	灰	2006-10-23	"09:18:34,50"
000042	于涛	06-01-055882	灰	2006-10-23	"09:11:39,10"
000042	于涛	06-01-150303	雨点	2006-10-23	"09:12:32,10"
000042	于涛	06-01-150305	灰	2006-10-23	"09:32:55,10"
000043	鸣威公棚	06-06-118736	灰	2006-10-23	"09:00:59,40"
000043	鸣威公棚	06-06-118737	灰	2006-10-23	"09:20:32,80"
000043	鸣威公棚	06-06-122739	灰	2006-10-23	"08:52:48,30"
000043	鸣威公棚	06-06-264762	灰	2006-10-23	"09:06:50,00"
000043	鸣威公棚	06-06-264766	雨点	2006-10-23	"08:52:47,00"
000043	鸣威公棚	06-06-264770	红轮	2006-10-23	"09:50:36,80"
000043	鸣威公棚	06-06-264785	绛	2006-10-23	"08:53:23,40"
000043	鸣威公棚	06-06-264789	绛	2006-10-23	"08:53:16,50"
000044	李俊华	06-02-001261	灰	2006-10-23	"09:13:31,60"
000044	李俊华	06-02-001262	灰	2006-10-23	"09:20:29,10"
000044	李俊华	06-02-001265	灰	2006-10-23	"11:57:02,60"
000044	李俊华	06-02-001268	雨点	2006-10-23	"08:57:41,40"
000044	李俊华	06-02-001284	灰	2006-10-23	"08:52:15,60"
000044	李俊华	06-02-001290	灰	2006-10-23	"09:31:17,70"
000045	毕定海	06-02-059672	雨点	2006-10-23	"11:08:14,60"
000045	毕定海	06-02-059673	雨点	2006-10-23	"09:26:09,80"
000045	毕定海	06-33-019040	灰	2006-10-23	"08:53:59,90"
000045	毕定海	06-33-059847	灰	2006-10-23	"09:39:34,60"
000045	毕定海	06-33-059850	灰	2006-10-23	"09:39:51,70"
000045	毕定海	06-33-059961	雨点	2006-10-23	"09:24:14,80"
000045	毕定海	06-33-059964	雨点	2006-10-23	"08:53:20,00"
000045	毕定海	06-33-059974	灰	2006-10-23	"08:54:16,70"
000045	毕定海	06-33-059977	雨点	2006-10-23	"08:45:41,90"
000045	毕定海	06-33-059978	雨点	2006-10-23	"09:16:55,26"
000046	御风鸽舍+刘扬	06-32-407808	雨点	2006-10-23	"08:49:20,80"
000046	御风鸽舍+刘扬	06-32-407908	灰白条	2006-10-23	"08:49:10,00"
000046	御风鸽舍+刘扬	06-32-407946	雨点	2006-10-23	"08:45:37,00"
000046	御风鸽舍+刘扬	06-32-407963	灰	2006-10-23	"09:07:52,00"
000048	马美松	06-01-480373	雨白	2006-10-23	"09:36:17,20"
000048	马美松	06-01-480374	灰	2006-10-23	"09:12:36,70"
000048	马美松	06-01-480391	灰	2006-10-23	"09:41:41,20"
000048	马美松	06-01-480397	雨点	2006-10-23	"09:03:48,70"
000048	马美松	06-01-587505	灰	2006-10-23	"09:06:59,80"
000049	葛新	06-04-009542	雨点	2006-10-23	"09:07:02,20"
000049	葛新	06-04-009543	灰	2006-10-23	"09:14:31,60"
000050	孟玉英	06-03-284748	灰	2006-10-23	"09:19:10,40"
000050	孟玉英	06-03-502891	灰	2006-10-23	"09:29:42,50"
000050	孟玉英	06-03-502892	灰	2006-10-23	"08:53:22,60"
000051	温树华	06-01-390894	雨点	2006-10-23	"09:03:18,90"
000051	温树华	06-01-390942	灰白条	2006-10-23	"09:15:11,30"
000051	温树华	06-01-502908	雨点	2006-10-23	"08:45:51,00"
000051	温树华	06-01-502910	雨花	2006-10-23	"09:03:19,40"
000051	温树华	06-01-690972	灰	2006-10-23	"09:09:43,60"
000052	北京天旭万龙公棚	06-01-105002	灰	2006-10-23	"09:11:14,90"
000052	北京天旭万龙公棚	06-01-235815	雨点	2006-10-23	"09:11:24,26"
000052	北京天旭万龙公棚	06-01-235819	雨点	2006-10-23	"09:21:45,70"
000053	付国胜	06-01-626594	灰白条	2006-10-23	"11:24:23,90"
000054	中原翔龙鸽舍	06-33-051111	灰	2006-10-23	"11:17:27,20"
000054	中原翔龙鸽舍	06-33-051114	雨点	2006-10-23	"09:33:35,80"
000054	中原翔龙鸽舍	06-33-051115	灰	2006-10-23	"08:52:54,20"
000054	中原翔龙鸽舍	06-33-051171	绛	2006-10-23	"08:49:19,30"
000054	中原翔龙鸽舍	06-33-054966	雨点	2006-10-23	"09:12:26,30"
000055	刘永波	06-08-106484	雨点	2006-10-23	"09:15:47,00"
000055	刘永波	06-08-106485	雨点	2006-10-23	"09:07:42,20"
000055	刘永波	06-08-116645	灰	2006-10-23	"08:52:16,30"
000055	刘永波	06-08-116646	灰	2006-10-23	"08:47:46,50"
000055	刘永波	06-08-116649	灰	2006-10-23	"09:21:12,40"
000055	刘永波	06-08-116650	灰	2006-10-23	"09:03:46,50"
000055	刘永波	06-08-116659	雨点	2006-10-23	"08:57:20,80"
000056	杨青山+田惠新	06-01-569769	雨点	2006-10-23	"11:15:36,60"
000056	杨青山+田惠新	06-01-601942	灰	2006-10-23	"08:53:45,30"
000056	杨青山+田惠新	06-01-601946	灰	2006-10-23	"10:17:43,90"
000056	杨青山+田惠新	06-01-698623	灰	2006-10-23	"11:29:08,50"
000056	杨青山+田惠新	06-01-698635	红轮	2006-10-23	"14:05:37,70"
000057	单宝刚	06-06-008810	绛	2006-10-23	"08:47:14,40"
000057	单宝刚	06-06-008833	雨点	2006-10-23	"09:04:50,80"
000057	单宝刚	06-06-008837	雨点	2006-10-23	"09:05:52,00"
000058	孙玉军	06-05-091171	石板	2006-10-23	"08:59:13,50"
000058	孙玉军	06-05-091200	灰	2006-10-23	"08:59:55,10"
000058	孙玉军	06-05-320435	雨点	2006-10-23	"09:17:26,40"
000058	孙玉军	06-05-320436	雨点	2006-10-23	"12:52:45,00"
000058	孙玉军	06-05-320495	雨点	2006-10-23	"10:17:30,80"
000058	孙玉军	06-05-320496	灰	2006-10-23	"08:54:43,70"
000058	孙玉军	06-05-320499	雨点	2006-10-23	"09:52:33,40"
000059	王金良+郭红利	06-01-038076	雨点	2006-10-23	"10:12:16,70"
000059	王金良+郭红利	06-01-228208	绛	2006-10-23	"09:36:11,60"
000059	王金良+郭红利	06-01-228209	雨点	2006-10-23	"11:17:00,70"
000059	王金良+郭红利	06-12-008963	灰	2006-10-23	"15:57:58,10"
000060	杨长忠	06-01-506061	灰	2006-10-23	"09:24:26,80"
000060	杨长忠	06-01-506119	雨点	2006-10-23	"09:03:18,90"
000060	杨长忠	06-01-506134	灰	2006-10-23	"09:09:41,90"
000060	杨长忠	06-01-506399	雨点	2006-10-23	"09:18:58,70"
000060	杨长忠	06-01-507124	灰	2006-10-23	"10:35:56,50"
000060	杨长忠	06-01-507163	灰	2006-10-23	"13:58:02,90"
000060	杨长忠	06-01-507195	灰白条	2006-10-23	"08:50:31,00"
000060	杨长忠	06-01-507196	灰	2006-10-23	"09:13:20,70"
000060	杨长忠	06-01-691301	灰	2006-10-23	"09:15:24,10"
000060	杨长忠	06-01-691305	石板	2006-10-23	"10:01:03,60"
000060	杨长忠	06-01-691306	石板	2006-10-23	"10:07:32,10"
000061	谢长春	06-01-359147	绛	2006-10-23	"14:33:35,80"
000061	谢长春	06-01-359150	雨点	2006-10-23	"09:36:21,00"
000061	谢长春	06-01-634829	雨点	2006-10-23	"09:14:16,60"
000062	徐福江	06-01-378002	麒麟	2006-10-23	"08:52:31,40"
