北京飙友国际赛鸽中心
2006-10-17 50km训放清单
放飞时间:2006-10-17 07:50 天气:晴
会员编号 会员姓名 环 号 羽 色 查 棚 时 间
000001 开封超音速鸽舍 06-32-267323 雨点 2006-10-17 "09:06:59,00"
000002 皓月公棚 06-01-044601 灰白条 2006-10-17 "08:45:16,10"
000002 皓月公棚 06-01-044629 灰 2006-10-17 "09:33:32,70"
000002 皓月公棚 06-01-044642 灰 2006-10-18 "09:14:19,60"
000002 皓月公棚 06-01-044646 灰花 2006-10-17 "08:55:37,30"
000002 皓月公棚 06-01-044647 灰花 2006-10-17 "08:50:39,10"
000002 皓月公棚 06-01-044651 灰 2006-10-17 "09:05:23,70"
000002 皓月公棚 06-01-044663 灰 2006-10-17 "09:40:54,00"
000002 皓月公棚 06-01-383864 雨点 2006-10-17 "10:21:12,40"
000002 皓月公棚 06-01-569542 灰 2006-10-17 "08:45:20,90"
000002 皓月公棚 06-01-660156 雨点 2006-10-17 "09:28:39,70"
000002 皓月公棚 06-01-691147 灰 2006-10-18 "08:45:20,70"
000002 皓月公棚 06-01-691961 雨点 2006-10-17 "09:14:31,20"
000002 皓月公棚 06-01-770504 雨点 2006-10-17 "09:40:59,30"
000002 皓月公棚 06-01-770529 灰 2006-10-17 "09:07:00,90"
000002 皓月公棚 06-01-770534 绛 2006-10-17 "09:40:02,00"
000002 皓月公棚 06-01-770540 灰 2006-10-17 "08:45:34,50"
000002 皓月公棚 06-01-770546 雨点 2006-10-17 "09:19:00,50"
000002 皓月公棚 06-01-770552 雨点 2006-10-17 "09:30:03,80"
000002 皓月公棚 06-01-770556 绛 2006-10-17 "08:45:31,10"
000002 皓月公棚 06-01-797055 雨点 2006-10-17 "09:17:02,50"
000002 皓月公棚 06-01-798341 灰 2006-10-17 "08:46:12,20"
000002 皓月公棚 06-01-798342 雨点 2006-10-17 "09:17:24,00"
000002 皓月公棚 06-01-798365 雨点 2006-10-17 "08:50:31,00"
000003 李甫 06-01-377311 绛 2006-10-17 "09:11:42,60"
000003 李甫 06-01-377312 灰 2006-10-17 "09:09:48,10"
000003 李甫 06-01-377331 红轮 2006-10-17 "08:46:20,30"
000003 李甫 06-01-690688 灰 2006-10-17 "08:51:41,20"
000003 李甫 06-01-690697 雨点 2006-10-17 "08:51:06,90"
000003 李甫 06-01-698622 雨白 2006-10-17 "08:53:13,00"
000003 李甫 06-01-698628 灰 2006-10-17 "08:46:53,80"
000003 李甫 06-01-698642 灰白条 2006-10-17 "08:56:08,50"
000004 徐维克 06-02-163333 灰 2006-10-17 "09:09:00,00"
000004 徐维克 06-02-163334 灰 2006-10-17 "09:17:36,60"
000004 徐维克 06-02-163337 灰 2006-10-17 "08:51:24,20"
000004 徐维克 06-02-163338 灰 2006-10-17 "08:53:05,30"
000004 徐维克 06-02-163360 灰 2006-10-17 "09:01:33,60"
000004 徐维克 06-02-371841 灰 2006-10-17 "08:49:06,70"
000004 徐维克 06-02-371848 灰 2006-10-17 "08:49:54,80"
000005 河北露丝 06-03-002016 雨点 2006-10-17 "08:53:09,50"
000005 河北露丝 06-03-002018 灰花 2006-10-17 "08:55:57,70"
000005 河北露丝 06-32-050008 雨点 2006-10-17 "08:53:26,60"
000005 河北露丝 06-32-050009 雨点 2006-10-17 "08:54:53,10"
000005 河北露丝 06-32-050040 灰 2006-10-17 "08:52:31,10"
000006 徐小生+余健亭 06-03-455702 雨点 2006-10-17 "08:51:16,00"
000006 徐小生+余健亭 06-03-455705 灰 2006-10-17 "08:53:41,40"
000006 徐小生+余健亭 06-03-455766 石板 2006-10-17 "08:50:32,00"
000006 徐小生+余健亭 06-03-457307 灰 2006-10-17 "12:39:26,00"
000006 徐小生+余健亭 06-03-457310 灰 2006-10-17 "09:32:51,20"
000006 徐小生+余健亭 06-03-457313 灰 2006-10-17 "09:06:59,00"
000006 徐小生+余健亭 06-03-457314 雨点 2006-10-17 "08:45:39,30"
000006 徐小生+余健亭 06-03-457316 石斑 2006-10-17 "09:17:30,80"
000007 刘振江 06-03-094825 雨白 2006-10-17 "08:52:48,20"
000007 刘振江 06-03-094865 灰白条 2006-10-17 "08:51:41,60"
000007 刘振江 06-03-457466 雨点 2006-10-17 "08:58:02,40"
000007 刘振江 06-03-457500 灰 2006-10-17 "08:51:17,00"
000007 刘振江 06-03-459072 雨白 2006-10-17 "08:55:50,60"
000007 刘振江 06-03-459073 雨点 2006-10-17 "08:58:58,70"
000007 刘振江 06-03-459074 灰 2006-10-17 "09:14:32,50"
000007 刘振江 06-03-459075 灰 2006-10-17 "08:49:11,20"
000008 安武裕记 JPN-06-MK-13601 雨白 2006-10-17 "08:51:45,90"
000008 安武裕记 JPN-06-MK-13627 石板 2006-10-17 "08:58:02,10"
000008 安武裕记 JPN-06-MK-13628 红轮 2006-10-17 "14:47:17,20"
000008 安武裕记 JPN-06-MK-13650 雨花 2006-10-17 "08:52:10,70"
000008 安武裕记 JPN-06-MK-13654 灰 2006-10-17 "08:49:52,00"
000008 安武裕记 JPN-06-MK-13657 红轮 2006-10-17 "08:54:18,10"
000008 安武裕记 JPN-06-MK-13675 麒麟 2006-10-17 "09:03:59,40"
000009 耔航鸽舍 06-01-380485 雨点 2006-10-17 "12:12:14,40"
000009 耔航鸽舍 06-01-380488 雨点 2006-10-17 "08:46:25,90"
000009 耔航鸽舍 06-01-569455 灰 2006-10-17 "09:13:55,30"
000009 耔航鸽舍 06-01-569485 灰 2006-10-17 "08:50:41,30"
000009 耔航鸽舍 06-01-569488 雨点 2006-10-17 "09:09:41,90"
000009 耔航鸽舍 DV-06-07764-342 绛 2006-10-17 "08:55:40,20"
000010 合昌鸽业 06-02-130529 雨点 2006-10-17 "09:06:50,10"
000010 合昌鸽业 06-02-130530 雨点 2006-10-17 "09:00:58,30"
000010 合昌鸽业 06-02-444421 灰 2006-10-17 "08:48:20,40"
000011 朱洪波+刘学强 06-01-010646 雨白 2006-10-17 "08:49:08,50"
000011 朱洪波+刘学强 06-01-010667 灰 2006-10-17 "08:51:26,00"
000011 朱洪波+刘学强 06-01-035125 灰 2006-10-17 "09:27:49,10"
000011 朱洪波+刘学强 06-01-035152 雨白 2006-10-17 "09:09:26,70"
000011 朱洪波+刘学强 06-01-156565 灰白条 2006-10-17 "08:53:55,40"
000011 朱洪波+刘学强 06-01-156566 灰花 2006-10-17 "08:53:44,40"
000012 崔敢良 06-03-440019 白花 2006-10-17 "08:45:39,60"
000012 崔敢良 06-03-440020 灰 2006-10-17 "09:07:46,20"
000012 崔敢良 06-03-440045 灰 2006-10-17 "08:52:45,10"
000012 崔敢良 06-03-440049 白 2006-10-17 "08:46:18,50"
000012 崔敢良 06-03-440161 绛 2006-10-17 "08:46:30,70"
000012 崔敢良 06-03-440162 绛 2006-10-17 "09:03:58,30"
000013 吉祥三宝 06-04-038831 雨点 2006-10-17 "09:05:50,50"
000013 吉祥三宝 06-04-038832 雨点 2006-10-17 "08:54:01,60"
000013 吉祥三宝 06-04-085002 灰 2006-10-17 "09:09:41,40"
000013 吉祥三宝 06-04-085003 雨点 2006-10-17 "09:09:53,40"
000013 吉祥三宝 06-04-293509 灰 2006-10-17 "08:53:08,40"
000014 飞飞鸽舍 06-01-690366 灰 2006-10-17 "09:41:09,40"
000014 飞飞鸽舍 06-01-690376 红轮 2006-10-17 "09:24:02,60"
000014 飞飞鸽舍 06-01-691313 雨点 2006-10-17 "09:05:51,10"
000014 飞飞鸽舍 06-01-698808 雨白 2006-10-17 "09:44:50,80"
000014 飞飞鸽舍 06-01-698862 雨白 2006-10-17 "08:53:00,10"
000014 飞飞鸽舍 06-01-698864 雨点 2006-10-17 "09:09:26,20"
000014 飞飞鸽舍 06-01-698881 灰 2006-10-17 "08:50:44,90"
000014 飞飞鸽舍 06-01-698882 灰 2006-10-17 "09:31:36,00"
000014 飞飞鸽舍 06-01-698883 灰 2006-10-17 "08:52:21,70"
000014 飞飞鸽舍 06-01-698898 灰 2006-10-17 "08:49:47,10"
000015 丽都公棚 06-12-008850 灰 2006-10-17 "08:52:59,80"
000015 丽都公棚 06-12-008884 灰 2006-10-17 "09:41:55,10"
000015 丽都公棚 06-12-008911 灰 2006-10-17 "08:52:14,00"
000015 丽都公棚 06-12-008999 雨点 2006-10-17 "09:09:52,20"
000015 丽都公棚 06-12-062812 灰白条 2006-10-17 "09:42:04,40"
000015 丽都公棚 06-12-062819 灰 2006-10-17 "09:11:27,80"
000015 丽都公棚 06-12-062821 灰 2006-10-17 "09:10:22,10"
000015 丽都公棚 06-12-062822 灰 2006-10-17 "08:53:12,60"
000015 丽都公棚 06-12-062825 灰 2006-10-17 "09:06:00,30"
000015 丽都公棚 06-12-062827 灰 2006-10-17 "08:53:08,80"
000015 丽都公棚 06-12-069338 雨点 2006-10-17 "12:15:08,40"
000015 丽都公棚 06-12-069339 雨点 2006-10-17 "08:51:30,30"
000015 丽都公棚 06-12-096954 雨点 2006-10-17 "08:59:03,50"
000015 丽都公棚 06-12-096966 雨点 2006-10-17 "08:57:05,40"
000015 丽都公棚 06-32-827115 雨点 2006-10-17 "08:52:58,60"
000016 李尚珍 06-15-050037 雨点 2006-10-17 "08:51:11,50"
000016 李尚珍 06-15-050042 雨白 2006-10-17 "09:11:36,70"
000016 李尚珍 06-15-050043 灰 2006-10-17 "08:46:12,90"
000016 李尚珍 06-15-050048 麒麟 2006-10-17 "08:52:08,00"
000016 李尚珍 06-15-050123 雨点 2006-10-17 "09:37:02,60"
000016 李尚珍 06-15-050133 雨点 2006-10-17 "08:54:19,60"
000017 北京鸟巢 06-01-601882 红轮 2006-10-17 "09:09:03,00"
000017 北京鸟巢 06-01-601891 雨点 2006-10-17 "08:51:27,20"
000017 北京鸟巢 06-01-602731 灰白条 2006-10-17 "08:55:59,90"
000017 北京鸟巢 06-01-602778 雨点 2006-10-17 "08:45:20,00"
000017 北京鸟巢 06-01-602799 雨点 2006-10-17 "09:19:36,60"
000017 北京鸟巢 06-01-690025 灰花 2006-10-17 "09:32:41,40"
000017 北京鸟巢 06-01-690027 雨白 2006-10-17 "08:55:05,00"
000018 屈建平+李亚全 06-03-336104 雨点 2006-10-17 "12:52:45,00"
000018 屈建平+李亚全 06-03-336184 灰 2006-10-17 "08:51:34,30"
000018 屈建平+李亚全 06-03-336186 灰 2006-10-17 "08:59:09,40"
000019 黃超+樊字强 06-01-612697 灰白条 2006-10-17 "09:02:06,50"
000019 黃超+樊字强 06-01-612698 灰白条 2006-10-17 "10:04:50,80"
000019 黃超+樊字强 06-01-612751 灰白条 2006-10-17 "09:31:36,00"
000019 黃超+樊字强 06-01-612753 雨点 2006-10-17 "08:54:57,20"
000019 黃超+樊字强 06-01-612759 灰 2006-10-17 "08:55:55,40"
000020 丁凤祥 06-01-234398 灰 2006-10-17 "08:53:01,50"
000020 丁凤祥 06-01-740244 灰 2006-10-17 "08:53:34,30"
000020 丁凤祥 06-01-740245 雨点 2006-10-17 "08:46:58,10"
000020 丁凤祥 06-01-740246 灰白条 2006-10-17 "10:10:02,50"
000020 丁凤祥 06-01-740248 雨点 2006-10-17 "08:52:29,10"
000020 丁凤祥 06-01-740255 灰 2006-10-17 "08:52:35,60"
000020 丁凤祥 06-01-740259 雨点 2006-10-17 "08:57:05,40"
000021 卢玉洛 06-16-000305 绛 2006-10-17 "09:24:30,40"
000021 卢玉洛 06-16-000307 雨点 2006-10-17 "08:58:02,90"
000022 皮都鸽舍-周兰国 06-03-455002 雨点 2006-10-17 "08:49:23,20"
000022 皮都鸽舍-周兰国 06-03-455008 雨点 2006-10-17 "09:35:33,80"
000022 皮都鸽舍-周兰国 06-03-455254 雨点 2006-10-17 "08:53:51,10"
000022 皮都鸽舍-周兰国 06-03-455320 灰 2006-10-17 "08:45:37,40"
000022 皮都鸽舍-周兰国 06-03-455555 灰 2006-10-17 "14:04:57,00"
000022 皮都鸽舍-周兰国 06-03-456046 灰 2006-10-17 "08:45:32,80"
000022 皮都鸽舍-周兰国 06-03-457555 灰 2006-10-17 "08:49:11,40"
000022 皮都鸽舍-周兰国 06-03-457556 灰 2006-10-17 "08:50:18,90"
000022 皮都鸽舍-周兰国 06-03-459159 灰 2006-10-17 "08:49:21,60"
000022 皮都鸽舍-周兰国 06-03-459649 雨白 2006-10-17 "09:23:10,50"
000023 齐振永 06-03-423165 灰 2006-10-17 "09:10:43,40"
000023 齐振永 06-03-457686 灰 2006-10-17 "08:53:03,80"
000023 齐振永 06-03-458866 灰 2006-10-17 "09:07:12,70"
000023 齐振永 06-03-458869 灰 2006-10-17 "08:46:42,80"
000023 齐振永 06-03-459907 雨点 2006-10-17 "09:17:48,60"
000024 双友高文武 06-01-568729 灰白条 2006-10-17 "08:51:40,10"
000024 双友高文武 06-01-647738 红轮 2006-10-17 "09:11:42,60"
000024 双友高文武 06-01-686240 灰 2006-10-17 "08:45:25,60"
000024 双友高文武 06-01-686670 灰白条 2006-10-17 "08:45:24,40"
000024 双友高文武 06-01-691827 绛 2006-10-17 "09:14:31,60"
000025 徐文山 06-01-038458 雨点 2006-10-17 "13:57:38,00"
000025 徐文山 06-01-218825 灰 2006-10-17 "08:51:29,70"
000025 徐文山 06-01-219885 雨白 2006-10-17 "09:09:53,50"
000025 徐文山 06-01-219895 灰白条 2006-10-17 "09:01:33,60"
000025 徐文山 06-01-219897 雨点 2006-10-17 "09:09:55,60"
000025 徐文山 06-01-219898 雨点 2006-10-17 "08:52:14,40"
000025 徐文山 06-01-219899 灰 2006-10-17 "09:40:59,30"
000026 安振其 06-03-526619 绛 2006-10-17 "09:07:02,20"
000026 安振其 06-03-529849 雨点 2006-10-17 "09:23:12,70"
000026 安振其 06-32-688917 灰 2006-10-17 "08:54:59,60"
000026 安振其 06-32-688923 灰白条 2006-10-17 "09:56:12,90"
000026 安振其 06-32-688962 雨点 2006-10-17 "09:42:04,60"
000026 安振其 06-32-688965 灰 2006-10-17 "08:53:13,50"
000026 安振其 06-32-688982 灰 2006-10-17 "09:17:48,60"
000027 豫苑鸽舍 06-16-130512 灰 2006-10-17 "09:14:28,20"
000027 豫苑鸽舍 06-16-130516 灰 2006-10-17 "09:44:46,10"
000027 豫苑鸽舍 06-16-130518 灰白条 2006-10-17 "08:53:21,70"
000027 豫苑鸽舍 06-16-130519 灰 2006-10-17 "08:45:23,40"
000027 豫苑鸽舍 06-16-130536 灰 2006-10-17 "09:16:48,90"
000027 豫苑鸽舍 06-16-130560 灰 2006-10-17 "08:55:57,70"
000028 毛杰芙蓉鸽苑联合鸽舍 06-15-002046 雨点 2006-10-17 "08:54:26,70"
000028 毛杰芙蓉鸽苑联合鸽舍 06-15-002050 灰 2006-10-17 "09:19:01,60"
000028 毛杰芙蓉鸽苑联合鸽舍 06-15-002505 灰 2006-10-17 "08:51:50,10"
000028 毛杰芙蓉鸽苑联合鸽舍 06-15-002518 雨点 2006-10-17 "08:53:03,00"
000028 毛杰芙蓉鸽苑联合鸽舍 06-15-196062 雨点 2006-10-17 "09:09:18,40"
000028 毛杰芙蓉鸽苑联合鸽舍 06-15-196889 灰 2006-10-17 "11:25:08,40"
000029 王雷 06-01-031622 雨点 2006-10-17 "08:55:34,60"
000029 王雷 06-01-031625 雨点 2006-10-17 "08:50:44,30"
000029 王雷 06-01-678162 雨白 2006-10-17 "09:35:23,70"
000029 王雷 06-01-678163 灰白 2006-10-17 "09:29:57,40"
000030 王老四 06-01-415532 灰 2006-10-17 "08:56:02,30"
000030 王老四 06-01-574661 灰白条 2006-10-17 "08:45:23,30"
000030 王老四 06-01-574665 灰 2006-10-17 "14:33:31,70"
000030 王老四 06-01-574666 灰花 2006-10-17 "08:49:22,00"
000030 王老四 06-01-574671 灰花 2006-10-17 "08:54:02,80"
000030 王老四 06-01-574672 灰花 2006-10-17 "09:39:38,50"
000030 王老四 06-01-690453 灰 2006-10-17 "09:26:03,10"
000030 王老四 06-01-690468 灰白条 2006-10-17 "09:26:39,50"
000030 王老四 06-01-690470 灰 2006-10-17 "09:35:52,60"
000030 王老四 06-01-690471 灰 2006-10-17 "09:01:33,60"
000030 王老四 06-01-690474 灰白条 2006-10-17 "09:16:56,40"
000030 王老四 06-01-690475 绛 2006-10-17 "09:23:56,60"
000030 王老四 06-01-690476 灰 2006-10-17 "09:39:51,60"
000030 王老四 06-01-698105 雨点 2006-10-17 "08:53:47,70"
000030 王老四 06-03-020202 灰白条 2006-10-17 "09:35:23,70"
000030 王老四 06-03-020203 雨白 2006-10-17 "13:01:33,60"
000030 王老四 06-03-020204 灰白条 2006-10-17 "08:49:58,30"
000030 王老四 06-03-020205 绛 2006-10-17 "09:09:56,80"
000030 王老四 06-03-020209 绛 2006-10-17 "09:05:50,60"
000030 王老四 06-03-020554 花 2006-10-17 "09:07:47,80"
000030 王老四 06-05-315200 灰 2006-10-17 "09:02:10,30"
000031 庞辉 06-01-380667 雨点 2006-10-17 "08:52:14,30"
000031 庞辉 06-01-380668 雨点 2006-10-17 "09:09:39,40"
000031 庞辉 06-01-676097 灰 2006-10-17 "09:19:00,50"
000032 宋玉清 06-01-606609 雨白 2006-10-17 "08:55:57,70"
000032 宋玉清 06-01-606610 雨点 2006-10-17 "09:22:53,80"
000033 杨文祥 06-01-419068 绛 2006-10-17 "09:39:05,10"
000033 杨文祥 06-01-419090 红轮 2006-10-17 "09:21:59,70"
000033 杨文祥 06-01-419098 雨点 2006-10-17 "08:46:02,40"
000033 杨文祥 06-01-493405 雨点 2006-10-17 "08:51:24,10"
000033 杨文祥 06-01-711427 灰 2006-10-17 "09:00:10,60"
000033 杨文祥 06-01-711429 雨点 2006-10-17 "08:45:26,20"
000033 杨文祥 06-01-711430 雨点 2006-10-17 "08:53:14,90"
000034 姜博 06-01-131407 灰 2006-10-17 "08:47:14,40"
000034 姜博 06-01-131457 雨点 2006-10-17 "09:16:01,20"
000034 姜博 06-01-131460 绛花 2006-10-17 "09:17:30,80"
000034 姜博 06-01-690726 雨点 2006-10-17 "08:50:43,10"
000034 姜博 06-01-690727 红轮 2006-10-17 "10:04:49,60"
000034 姜博 KLPR-06-702133 灰 2006-10-17 "09:09:42,00"
000035 李振江 06-06-119805 雨花 2006-10-17 "09:09:56,80"
000035 李振江 06-06-119869 雨点 2006-10-17 "09:24:30,40"
000035 李振江 06-06-119900 灰 2006-10-17 "08:52:55,10"
000035 李振江 06-06-119928 灰 2006-10-17 "08:46:41,30"
000035 李振江 06-06-119986 雨点 2006-10-17 "14:45:05,60"
000036 王伟 06-01-207473 灰花 2006-10-17 "10:17:30,80"
000036 王伟 06-01-228673 灰白条 2006-10-17 "09:09:30,90"
000036 王伟 06-01-698991 雨点 2006-10-17 "09:42:17,60"
000036 王伟 06-01-699001 黑 2006-10-17 "08:51:06,60"
000036 王伟 06-01-699071 灰 2006-10-17 "08:53:54,60"
000036 王伟 06-01-699081 雨点 2006-10-17 "10:10:00,60"
000036 王伟 06-01-699141 灰 2006-10-17 "09:11:24,50"
000036 王伟 06-01-699251 雨白 2006-10-17 "09:31:32,50"
000036 王伟 06-01-699261 雨点 2006-10-17 "08:53:32,50"
000036 王伟 06-01-699311 雨点 2006-10-17 "09:11:57,40"
000036 王伟 06-01-699351 灰白条 2006-10-17 "08:54:26,60"
000036 王伟 06-01-699391 雨点 2006-10-17 "09:21:59,70"
000036 王伟 06-01-699501 灰 2006-10-17 "09:24:24,00"
000036 王伟 06-01-699521 灰白 2006-10-17 "08:57:03,40"
000036 王伟 06-01-699531 灰 2006-10-17 "08:45:20,60"
000036 王伟 06-01-699571 灰白条 2006-10-17 "09:01:33,60"
000036 王伟 06-01-699591 雨点 2006-10-17 "10:07:12,20"
000036 王伟 06-01-699821 黑 2006-10-17 "08:54:47,00"
000036 王伟 06-01-699891 灰 2006-10-17 "09:09:23,30"
000036 王伟 KLPR-06-704989 雨点 2006-10-17 "09:34:24,40"
000036 王伟 KLPR-06-704999 花 2006-10-17 "08:51:16,40"
000036 王伟 NL-06-2174198 雨点 2006-10-17 "09:15:11,30"
000037 盖斯·彼特斯 BELG-5150049 雨点 2006-10-17 "09:05:51,40"
000037 盖斯·彼特斯 BELG-5150075 灰花 2006-10-17 "09:45:00,20"
000037 盖斯·彼特斯 DV-03052-2724 灰 2006-10-17 "09:21:14,60"
000037 盖斯·彼特斯 DV-03052-2726 灰 2006-10-17 "08:45:05,60"
000037 盖斯·彼特斯 DV-03052-2727 灰白条 2006-10-17 "08:49:15,60"
000037 盖斯·彼特斯 NL-06-1444228 灰 2006-10-17 "09:24:08,40"
000037 盖斯·彼特斯 NL-06-1444281 雨点 2006-10-17 "09:09:39,60"
000037 盖斯·彼特斯 TAIWAN-062022 红轮 2006-10-17 "09:15:01,70"
000037 盖斯·彼特斯 TAIWAN-062043 红轮 2006-10-17 "09:27:22,90"
000037 盖斯·彼特斯 TAIWAN-062070 灰 2006-10-17 "08:52:44,00"
000038 吕春雷 06-01-684812 绛 2006-10-17 "09:18:55,40"
000038 吕春雷 06-01-684821 雨白 2006-10-17 "09:09:23,30"
000038 吕春雷 06-01-684822 雨点 2006-10-17 "08:52:57,80"
000038 吕春雷 06-01-684831 雨白 2006-10-17 "12:35:14,20"
000038 吕春雷 06-01-761606 灰 2006-10-17 "09:14:21,10"
000038 吕春雷 06-01-761610 灰白条 2006-10-17 "08:57:05,40"
000038 吕春雷 06-01-761614 灰花 2006-10-17 "08:50:18,80"
000038 吕春雷 06-01-773880 雨点 2006-10-17 "14:24:08,40"
000038 吕春雷 06-01-773881 灰 2006-10-17 "08:50:13,50"
000038 吕春雷 06-01-773884 雨点 2006-10-17 "08:45:46,70"
000038 吕春雷 06-01-773885 灰 2006-10-17 "09:31:17,20"
000038 吕春雷 06-01-773888 雨点 2006-10-17 "09:41:24,70"
000038 吕春雷 06-01-773889 雨点 2006-10-17 "14:33:07,70"
000038 吕春雷 06-01-773890 灰 2006-10-17 "09:40:02,00"
000038 吕春雷 06-01-773893 灰 2006-10-17 "09:39:42,60"
000038 吕春雷 06-01-773894 灰 2006-10-17 "09:20:50,20"
000038 吕春雷 06-01-773895 灰 2006-10-17 "08:57:45,00"
000039 汪佳驷 06-01-359898 灰 2006-10-17 "09:44:29,30"
000039 汪佳驷 06-01-359899 灰 2006-10-17 "09:23:05,60"
000039 汪佳驷 06-10-265514 绛 2006-10-17 "08:54:21,00"
000040 刘来成 06-01-221027 雨白 2006-10-17 "09:09:16,30"
000040 刘来成 06-01-221028 灰 2006-10-17 "08:51:09,30"
000040 刘来成 06-01-251227 雨点 2006-10-17 "09:23:16,60"
000042 于涛 06-01-036457 雨点 2006-10-17 "09:05:55,30"
000042 于涛 06-01-055881 灰 2006-10-17 "09:12:07,70"
000042 于涛 06-01-055882 灰 2006-10-17 "09:11:42,60"
000042 于涛 06-01-150303 雨点 2006-10-17 "09:33:01,50"
000042 于涛 06-01-150305 灰 2006-10-17 "09:21:53,30"
000043 鸣威公棚 06-06-118736 灰 2006-10-17 "09:09:26,20"
000043 鸣威公棚 06-06-118737 灰 2006-10-17 "09:35:06,90"
000043 鸣威公棚 06-06-122739 灰 2006-10-17 "09:18:19,50"
000043 鸣威公棚 06-06-264762 灰 2006-10-17 "08:54:25,50"
000043 鸣威公棚 06-06-264766 雨点 2006-10-17 "08:45:39,90"
000043 鸣威公棚 06-06-264770 红轮 2006-10-17 "08:53:09,70"
000043 鸣威公棚 06-06-264785 绛 2006-10-17 "08:51:23,20"
000043 鸣威公棚 06-06-264789 绛 2006-10-17 "08:49:27,50"
000044 李俊华 06-02-001261 灰 2006-10-17 "09:01:00,60"
000044 李俊华 06-02-001262 灰 2006-10-17 "08:52:13,70"
000044 李俊华 06-02-001265 灰 2006-10-17 "08:52:40,40"
000044 李俊华 06-02-001268 雨点 2006-10-17 "08:54:23,20"
000044 李俊华 06-02-001284 灰 2006-10-17 "09:00:59,40"
000044 李俊华 06-02-001290 灰 2006-10-17 "08:46:03,70"
000045 毕定海 06-02-059672 雨点 2006-10-17 "09:41:48,70"
000045 毕定海 06-02-059673 雨点 2006-10-17 "08:52:00,20"
000045 毕定海 06-33-019040 灰 2006-10-17 "09:22:47,20"
000045 毕定海 06-33-059847 灰 2006-10-17 "08:53:14,00"
000045 毕定海 06-33-059848 灰 2006-10-17 "08:49:48,80"
000045 毕定海 06-33-059850 灰 2006-10-17 "08:45:37,00"
000045 毕定海 06-33-059961 雨点 2006-10-17 "08:51:59,30"
000045 毕定海 06-33-059964 雨点 2006-10-17 "13:31:05,80"
000045 毕定海 06-33-059977 雨点 2006-10-17 "09:17:48,50"
000045 毕定海 06-33-059978 雨点 2006-10-17 "08:45:45,70"
000045 毕定海 06-33-059979 雨点 2006-10-17 "09:14:15,50"
000046 御风鸽舍+刘扬 06-32-407808 雨点 2006-10-17 "09:18:00,20"
000046 御风鸽舍+刘扬 06-32-407810 雨点 2006-10-17 "09:09:52,50"
000046 御风鸽舍+刘扬 06-32-407908 灰白条 2006-10-17 "09:18:57,00"
000046 御风鸽舍+刘扬 06-32-407963 灰 2006-10-17 "08:53:14,30"
000048 马美松 06-01-480373 雨白 2006-10-17 "09:21:06,00"
000048 马美松 06-01-480374 灰 2006-10-17 "10:00:59,10"
000048 马美松 06-01-480391 灰 2006-10-17 "08:58:02,90"
000048 马美松 06-01-480397 雨点 2006-10-17 "09:00:57,80"
000048 马美松 06-01-587505 灰 2006-10-17 "08:50:25,60"
000049 葛新 06-04-009542 雨点 2006-10-17 "13:24:41,50"
000049 葛新 06-04-009543 灰 2006-10-17 "08:53:52,40"
000050 孟玉英 06-03-284748 灰 2006-10-17 "09:14:54,10"
000050 孟玉英 06-03-502891 灰 2006-10-17 "09:16:22,60"
000050 孟玉英 06-03-502892 灰 2006-10-17 "09:09:54,00"
000051 温树华 06-01-390894 雨点 2006-10-17 "09:09:16,30"
000051 温树华 06-01-390942 灰白条 2006-10-17 "08:49:15,20"
000051 温树华 06-01-390953 雨点 2006-10-17 "08:56:02,50"
000051 温树华 06-01-502908 雨点 2006-10-17 "08:53:57,50"
000051 温树华 06-01-690972 灰 2006-10-17 "09:04:49,00"
000052 北京天旭万龙公棚 06-01-105002 灰 2006-10-17 "09:34:18,40"
000052 北京天旭万龙公棚 06-01-235815 雨点 2006-10-17 "08:45:02,20"
000052 北京天旭万龙公棚 06-01-235819 雨点 2006-10-17 "10:11:25,20"
000053 付国胜 06-01-626590 雨点 2006-10-17 "08:45:39,90"
000053 付国胜 06-01-626594 灰白条 2006-10-17 "09:09:56,80"
000054 中原翔龙鸽舍 06-33-051111 灰 2006-10-17 "09:16:28,70"
000054 中原翔龙鸽舍 06-33-051114 雨点 2006-10-17 "09:13:09,40"
000054 中原翔龙鸽舍 06-33-051115 灰 2006-10-17 "09:39:41,60"
000054 中原翔龙鸽舍 06-33-051171 绛 2006-10-17 "09:42:56,90"
000054 中原翔龙鸽舍 06-33-054966 雨点 2006-10-17 "09:24:23,90"
000055 刘永波 06-08-106484 雨点 2006-10-17 "09:36:04,50"
000055 刘永波 06-08-106485 雨点 2006-10-17 "10:12:11,30"
000055 刘永波 06-08-116645 灰 2006-10-17 "09:00:59,10"
000055 刘永波 06-08-116646 灰 2006-10-17 "09:34:50,70"
000055 刘永波 06-08-116649 灰 2006-10-17 "09:14:17,40"
